產(chǎn)品編號(hào) | bs-18600R |
英文名稱 | LZTR2 Rabbit pAb |
中文名稱 | 亮氨酸拉鏈樣轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子1抗體 |
別 名 | DKFZp686C2486; FLJ23871; FLJ25761; FLJ33652; FLJ36620; KIAA1928; Leucine zipper transcription regulator 2; LZTR 2; PGPR p117; Protein SEC16 homolog B; Protein transport protein Sec16B; Regucalcin gene promoter region related protein; Regucalcin gene promoter region related protein p117; Regucalcin gene promoter region-related protein p117; RGPR; RGPR p117; RGPR-p117; SC16B_HUMAN; SEC16 homolog B(S. cerevisiae); SEC16 homolog B; SEC16B; SEC16S. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
克 隆 號(hào) | |
交叉反應(yīng) | Human (predicted: Mouse,Rat,Sheep,Cow,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 117 kDa |
檢測(cè)分子量 | |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human LZTR2: 351-450/1060 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
SEC16B is a mammalian homolog of S. cerevisiae Sec16 that is required for organization of transitional endoplasmic reticulum (ER) sites and protein export (Bhattacharyya and Glick, 2007 [PubMed 17192411]).[supplied by OMIM, Jun 2009] Function: Required for secretory cargo traffic from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus and for normal transitional endoplasmic reticulum (tER) organization. Subcellular Location: Endoplasmic reticulum membrane. Golgi apparatus membrane. Tissue Specificity: Ubiquitous. Similarity: Belongs to the SEC16 family. SWISS: Q96JE7 Gene ID: 89866 Database links: Entrez Gene: 89866 Human Entrez Gene: 89867 Mouse Omim: 612855 Human SwissProt: Q96JE7 Human SwissProt: Q91XT4 Mouse Unigene: 149540 Human Unigene: 87114 Mouse Unigene: 21873 Rat |
產(chǎn)品圖片 |
Sample: A549 Cell (Human) Lysate at 40 ug
Primary: Anti-LZTR2 (bs-18600R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 117 kD
Observed band size: 117 kD
|